Überblick Wohnungen
Top | Geschoss | Wohnnutzfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 Top 1 | EG | - | - | Verkauft | ||
Haus 1 Top 3 | OG 1 | ca. 92,0 m2 | ca. 8,0 m2 | - | € 311002 | |
Haus 1 Top 4 | OG 1 | ca. 48,0 m2 | ca. 8,0 m2 | - | € 169000 | |
Haus 2 Top 1 | EG | ca. 73,0 m2 | ca. 6,0 m2 | ca. 55,0 m2 | Verkauft | |
Haus 2 Top 2 | EG | ca. 5,0 m2 | - | Verkauft | ||
Haus 2 Top 3 | OG 1 | ca. 73,0 m2 | ca. 8,0 m2 | - | Verkauft | |
Haus 2 Top 4 | OG 1 | - | - | - | ||
Haus 3 Top 1 | EG | - | - | Verkauft | ||
Haus 3 Top 2 | EG | - | - | Verkauft | ||
Haus 3 Top 3 | OG 1 | ca. 73,9 m2 | ca. 8,0 m2 | - | € 252252 | |
Haus 3 Top 4 | OG 1 | - | - | - | ||
Haus 4 Top 1 | EG | - | - | Verkauft | ||
Haus 4 Top 3 | OG 1 | ca. 92,0 m2 | ca. 8,0 m2 | - | € 311002 | |
Haus 4 Top 4 | OG 1 | ca. 55,0 m2 | ca. 8,0 m2 | - | € 189189 |
Zuhause ist nicht einfach nur ein Ort - Zuhause ist ein ganz besonderes Gefühl
Blickfang Werndorf - Neubau Projekt in Werndorf
In Ihrem neuen Eigenheim genießen Sie unseren hochwertigen Baustil, sowie durchdachte Raumkonzepte. Ressourcenschonende Baumaterialien erhalten Ihren Wohntraum auch für die nächsten Generationen. Großzügigen Freiflächen verbinden Sie mit der umliegenden Natur und laden zum Entspannen und Sonne tanken ein. Besonders unsere Eigengärten bieten der ganzen Familie Platz zum genießen. In diesem Projekt verbinden wir eine sorgfältig ausgewählte Lage, mit hochwertigen Materialien, um Ihnen ein
angenehmes Wohlfühlerlebnis zu ermöglichen.
Objekt-Highlights
- Terrassen
- Gärten
- Parkplätze
- Kellerabteile
