Überblick Wohnungen
Top | Geschoss | Wohnnutzfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus 1 Top 1 | EG | ca. 93,0 m2 | ca. 21,0 m2 | ca. 53,0 m2 | € 447330 | |
Haus 1 Top 2 | EG | ca. 76,0 m2 | ca. 12,0 m2 | ca. 45,0 m2 | € 364040 | |
Haus 1 Top 3 | EG | ca. 96,0 m2 | ca. 23,0 m2 | ca. 107,0 m2 | Verkauft | |
Haus 1 Top 4 | OG 1 | ca. 93,0 m2 | ca. 20,0 m2 | - | Verkauft | |
Haus 1 Top 5 | OG 1 | ca. 76,0 m2 | ca. 11,0 m2 | - | € 356820 | |
Haus 1 Top 6 | OG 1 | ca. 101,0 m2 | ca. 22,0 m2 | - | € 476215 | |
Haus 2 Top 1 | EG | - | - | - | ||
Haus 2 Top 2 | EG | ca. 57,0 m2 | ca. 20,0 m2 | ca. 34,0 m2 | € 273030 | |
Haus 2 Top 3 | EG | ca. 67,0 m2 | ca. 24,0 m2 | ca. 38,0 m2 | € 320930 | |
Haus 2 Top 4 | EG | - | - | - | ||
Haus 2 Top 5 | EG | - | - | - | ||
Haus 2 Top 6 | OG 1 | ca. 67,0 m2 | ca. 22,0 m2 | - | € 315235 |
Neubau-Projekt in Seiersberg/Pirka
IHRE NEUE WOHNUNG ERWARTET SIE
In Seiersberg-Pirka, zentrumsnah und doch im Grünen gelegen, entstehen aufgeteilt auf zwei Baukörper 12 Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmern.
Bei Gesamtnutzflächen von ca. 57 m² – ca. 101 m², mit zugeordneten Grundstücksanteilen für die Wohnungen im Erdgeschoss zwischen ca. 34 m² und ca. 169 m², sowie Balkone und Terrassen für die Wohnungen im ersten Obergeschoss zwischen ca. 11 m² und ca. 42 m², es findet sich ausreichend Platz, um sich sein Lebensumfeld nach seinen persönlichen Wünschen zu gestalten.
Die sonnige Grünlage wird zur Ihrer persönlichen Wohnoase, in der Sie richtig entspannen können. Die Shopping-City ist nur wenige Minuten entfernt. Einkaufsmöglichkeiten sowie mehrere Bushaltestellen in alle Richtungen sind fußläufig erreichbar.
Objekt Highlighs
- Gärten
- Parkplätze
- überdachte PKW- Abstellplätze
- Kellerabteil


Übersicht Lage
Grundriss
Haus 1 Top 1


Grundriss
Haus 1 Top 2
Grundriss
Haus 1 Top 5


Grundriss
Haus 1 Top 6
Grundriss
Haus 2 Top 2


Grundriss
Haus 2 Top 3
Grundriss
Haus 2 Top 6
