Überblick Wohnungen
Top | Geschoss | Wohnnutzfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top 1 | EG | ca. 93,0 m2 | ca. 21,0 m2 | ca. 53,0 m2 | - | |
Top 2 | EG | ca. 76,0 m2 | ca. 12,0 m2 | ca. 45,0 m2 | - | |
Top 3 | EG | ca. 96,0 m2 | ca. 23,0 m2 | ca. 107,0 m2 | Verkauft | |
Top 4 | OG 1 | ca. 93,0 m2 | ca. 20,0 m2 | - | Verkauft | |
Top 5 | OG 1 | ca. 76,0 m2 | ca. 11,0 m2 | - | - | |
Top 6 | OG 1 | ca. 101,0 m2 | ca. 22,0 m2 | - | - |

Übersicht Lage
Grundriss
Top 1


Grundriss
Top 2
Grundriss
Top 3


Grundriss
Top 4
Grundriss
Top 5

