Überblick Wohnungen
Top | Geschoss | Wohnnutzfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Typ 3C/Top 1 | EG | ca. 81,2 m2 | ca. 15,2 m2 | ca. 60,5 m2 | € 251990 | |
Typ 1A/Top 2 | EG | ca. 42,8 m2 | ca. 15,2 m2 | ca. 20,9 m2 | € 132990 | |
Typ 2A/Top 3 | EG | ca. 53,1 m2 | ca. 11,0 m2 | ca. 34,7 m2 | € 164990 | |
Typ 2B/Top 4 | EG | ca. 64,9 m2 | ca. 11,0 m2 | ca. 43,7 m2 | € 201990 | |
Typ 3B/Top 5 | EG | ca. 81,2 m2 | ca. 15,2 m2 | ca. 68,5 m2 | € 251990 | |
Typ 3B/ Top 6 | OG 1 | ca. 81,2 m2 | ca. 15,2 m2 | - | € 259900 | |
Typ 1A/Top 7 | OG 1 | ca. 42,8 m2 | ca. 11,0 m2 | - | € 136990 | |
Typ 2A/ Top 8 | OG 1 | ca. 53,1 m2 | ca. 11,0 m2 | - | € 169990 | |
Typ 2B/ Top 9 | OG 1 | ca. 64,9 m2 | ca. 11,0 m2 | - | € 207990 | |
Typ 3B/Top 10 | OG 1 | ca. 81,2 m2 | ca. 15,2 m2 | - | € 259990 |
Preis
ab
€ 132.990
Preis exkl. Maklerprovision 3,0 % zzgl. USt.
In diesem attraktiven Wohnprojekt entstehen auf einem ca. 8.000 m² großen Areal fünf Baukörper, die Wohnungen in unterschiedlichen Größen bieten. Alle Wohnungen verfügen wahlweise über einen Balkon oder eine Terrasse.
Die ruhige, sonnige Grünlage wird zur Ihrer persönlichen Wohnoase, in der Sie richtig entspannen können.
Die Innenstadt von Stainz ist fußläufig schnell erreichbar und zeichnet sich durch eine sehr gute Infrastruktur aus.
Sie finden alles was Sie täglich brauchen – und noch viel mehr.
Objekt Highlights
- E-Mobilität Vorrüstung in der Tiefgarage
- Gärten
- Tiefgaragenplätze
- Parkplätze
- Balkone
- Terrassen
- Kellerräume
Grundriss
Top 1


Grundriss
Top 2
Grundriss
Top 3


Grundriss
Top 4
Grundriss
Top 5

Grundriss
Top 6


Grundriss
Top 7
Grundriss
Top 8


Grundriss
Top 9
Grundriss
Top 10
