- Balkon
- Gärten
- Kellerabteil
Neubauprojekt St. Stefan ob Stainz
Noch 14 Wohnungen frei
Das Ortszentrum ist in weniger als fünf Gehminuten erreichbar, Kindergärten und Schulen befinden
sich ebenfalls in der Umgebung. Ob Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bank medizinische Versorgung oder Apotheke – fußläufig oder mit dem Fahrrad können Sie alles erreichen, was Sie täglich brauchen. Auch die Nutzung des öffentlichen Verkehrs ist durch das gut ausgebaute Busnetz der Graz-Köflacher-Bahn gewährleistet.
Objekt Highlights

Überblick Wohnungen
Top | Geschoss | Wohnnutzfläche | Terrasse/Balkon | Garten | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus A Top 3 | EG | ca. 71,0 m2 | ca. 46,0 m2 | - | € 281832.50 | |
Haus A Top 4 | EG | ca. 66,0 m2 | ca. 34,0 m2 | - | € 266000 | |
Haus A Top 6 | EG | ca. 93,0 m2 | ca. 82,0 m2 | ca. 125,0 m2 | € 385950 | |
Haus A Top 7 | OG 1 | ca. 66,0 m2 | ca. 38,0 m2 | - | € 275975 | |
Haus A Top 8 | OG 1 | ca. 66,0 m2 | ca. 16,0 m2 | - | € 262675 | |
Haus A Top 10 | OG 1 | ca. 53,0 m2 | ca. 13,0 m2 | - | € 211240 | |
Haus A Top 11 | OG 1 | ca. 53,0 m2 | ca. 13,0 m2 | - | € 212000 | |
Haus A Top 12 | OG 1 | ca. 53,0 m2 | ca. 13,0 m2 | - | € 212000 | |
Haus A Top 14 | OG 2 | ca. 98,0 m2 | ca. 51,0 m2 | - | € 454250 | |
Haus A Top 15 | OG 2 | ca. 110,0 m2 | ca. 51,0 m2 | - | € 506598 | |
Haus B Top 19 | EG | ca. 81,0 m2 | ca. 20,0 m2 | ca. 40,0 m2 | € 336980 | |
Haus B Top 25 | OG 1 | ca. 52,0 m2 | ca. 13,0 m2 | - | € 211120 | |
Haus B Top 27 | OG 1 | ca. 53,0 m2 | ca. 13,0 m2 | - | € 212160 | |
Haus B Top 30 | OG 2 | ca. 99,0 m2 | ca. 51,0 m2 | - | € 450754 |

Haus A Top 4
Haus A Top 6


Haus A Top 7
Haus A Top 8


Haus A Top 10
Haus A Top 11

Haus A Top 12


Haus A Top 14
Haus A Top 15

Haus B Top 19


Haus B Top 25
Haus B Top 27

